Tower to najnowsza gama elektrycznych pieców do saun firmy SAWO – są to stalowe piece o wyjątkowej, smukłej budowie.
Ich zaletą jest generowanie łagodnej pary o większej wilgotności, na wzór tradycyjnych pieców do saun na drewno. Wytrzymałe piece Tower dostępne są w wersjach o pojemności od 70 do 360 kg, co zapewnia większą powierzchnię styczności kamieni z wodą i pozwala na uwalnianie większych objętości pary równomiernie w każdym kierunku. Ponadto piece Tower mogą ogrzewać saunę dłużej i bardziej równomiernie, pozwalając na utrzymanie temperatury w saunie przez dłuższy czas.
Intensywność pary generowanej przez piec Tower można regulować. Wystarczy polać kamienie w dolnej połowie pieca, aby wytworzyć delikatną parę lub polać górną część, aby parowanie było bardziej intensywne.
Piece Tower są dostępne w wersjach z wbudowanym lub oddzielnym systemem sterowania. Piece dostępne są w pięciu różnych wersjach: od 3,0 kW do 24,0 kW.
Dane techniczne
Model | Moc (kW) | Kubatura (m3) | Sterownik | Wymiary pieca (mm) | Kamienie (kg) | |||
min | max | Szer. | Głęb. | Wys. | ||||
TH2-30NB | 3.0 | 2 | 4 | 8+4h | 257 | 257 | 1300 | 70 |
TH3-35NB | 3.5 | 3 | 6 | 8+4h | 257 | 257 | 1300 | 70 |
TH3-45NB | 4.5 | 3 | 6 | 8+4h | 257 | 257 | 1300 | 70 |
TH3-60NB | 6.0 | 5 | 8 | 8+4h | 257 | 257 | 1300 | 70 |
TH2-30NS | 3.0 | 2 | 4 | zewnętrzny | 257 | 257 | 1300 | 70 |
TH3-35NS | 3.5 | 3 | 6 | zewnętrzny | 257 | 257 | 1300 | 70 |
TH3-45NS | 4.5 | 3 | 6 | zewnętrzny | 257 | 257 | 1300 | 70 |
TH3-60NS | 6.0 | 5 | 8 | zewnętrzny | 257 | 257 | 1300 | 70 |
TH4-60NB | 6.0 | 5 | 9 | 8+4h | 310 | 310 | 1300 | 105 |
TH4-80NB | 8.0 | 7 | 13 | 8+4h | 310 | 310 | 1300 | 105 |
TH5-90NB | 9.0 | 8 | 14 | 8+4h | 310 | 310 | 1300 | 105 |
TH4-60NS | 6.0 | 5 | 9 | zewnętrzny | 310 | 310 | 1300 | 105 |
TH4-80NS | 8.0 | 7 | 13 | zewnętrzny | 310 | 310 | 1300 | 105 |
TH5-90NS | 9.0 | 8 | 14 | zewnętrzny | 310 | 310 | 1300 | 105 |
TH6-80NB | 8.0 | 7 | 14 | 8+4h | 355 | 355 | 1300 | 160 |
TH6-90NB | 9.0 | 8 | 15 | 8+4h | 355 | 355 | 1300 | 160 |
TH6-80NS | 8.0 | 7 | 14 | zewnętrzny | 355 | 355 | 1300 | 160 |
TH6-90NS | 9.0 | 8 | 15 | zewnętrzny | 355 | 355 | 1300 | 160 |
TH6-105N | 10.5 | 9 | 16 | zewnętrzny | 355 | 355 | 1300 | 160 |
TH6-120N | 12.0 | 11 | 18 | zewnętrzny | 355 | 355 | 1300 | 160 |
TH6-80Ni | 8.0 | 7 | 14 | Innova | 355 | 355 | 1300 | 160 |
TH6-90Ni | 9.0 | 8 | 15 | Innova | 355 | 355 | 1300 | 160 |
TH6-105Ni | 10.5 | 9 | 16 | Innova | 355 | 355 | 1300 | 160 |
TH6-120Ni | 12.0 | 11 | 18 | Innova | 355 | 355 | 1300 | 160 |
TH9-105N | 10.5 | 10 | 16 | zewnętrzny | 440 | 440 | 1300 | 230 |
TH9-120N | 12.0 | 11 | 20 | zewnętrzny | 440 | 440 | 1300 | 230 |
TH9-150N | 15.0 | 14 | 25 | zewnętrzny | 440 | 440 | 1300 | 230 |
TH9-180N | 18.0 | 18 | 28 | zewnętrzny | 440 | 440 | 1300 | 230 |
TH9-105Ni | 10.5 | 10 | 16 | Innova | 440 | 440 | 1300 | 230 |
TH9-120Ni | 12.0 | 11 | 20 | Innova | 440 | 440 | 1300 | 230 |
TH9-150Ni | 15.0 | 14 | 25 | Innova | 440 | 440 | 1300 | 230 |
TH9-180Ni | 18.0 | 18 | 28 | Innova | 440 | 440 | 1300 | 230 |
TH12-150N | 15.0 | 15 | 26 | zewnętrzny | 540 | 540 | 1300 | 360 |
TH12-180N | 18.0 | 18 | 30 | zewnętrzny | 540 | 540 | 1300 | 360 |
TH12-210N | 21.0 | 22 | 35 | zewnętrzny | 540 | 540 | 1300 | 360 |
TH12-240N | 24.0 | 24 | 40 | zewnętrzny | 540 | 540 | 1300 | 360 |
TH12-150Ni | 15.0 | 15 | 26 | Innova | 540 | 540 | 1300 | 360 |
TH12-180Ni | 18.0 | 18 | 30 | Innova | 540 | 540 | 1300 | 360 |
TH12-210Ni | 21.0 | 22 | 35 | Innova | 540 | 540 | 1300 | 360 |
TH12-240Ni | 24.0 | 24 | 40 | Innova | 540 | 540 | 1300 | 360 |
źródło: http://www.saunahurt.pl/